- Sexta-feira, 18/07/2014
-
19h30Canindé
-
19h30Independência
-
19h30Frasqueirão
-
21h50Ressacada
- Sábado, 19/07/2014
-
16h20São Januário
-
16h20Serra Dourada
-
16h20Castelão
-
16h20Passos da Ema
-
-
21h00Nabi Abi Chedid
-
21h00Arena Pernambuco
-
CLASSIFICAÇÃO
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América-MG >> | 3 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 63 | |
2 | Joinville >> | 1 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 63 | |
3 | Luverdense >> | 1 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 63 | |
4 | Ceará >> | 1 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 15 | 4 | 63 | |
5 | ABC >> | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 55 | ||
6 | Avaí >> | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 55 | ||
7 | Vasco >> | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 7 | 9 | 56 | ||
8 | Ponte Preta >> | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 47 | ||
9 | América-RN >> | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 48 | ||
10 | Sampaio Corrêa >> | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 | 48 | ||
11 | Santa Cruz >> | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 13 | 11 | 2 | 48 | ||
12 | Náutico >> | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 50 | ||
13 | Icasa >> | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 36 | ||
14 | Boa E.C. >> | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 33 | ||
15 | Portuguesa >> | 3 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | 30 | |
16 | Oeste >> | 1 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | -7 | 33 | |
17 | Atlético-GO >> | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 33 | |
18 | Paraná >> | 1 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 27 | |
19 | Bragantino >> | 2 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 20 | -6 | 30 | |
20 | Vila Nova-GO >> | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 18 | -16 | 6 |
TERRA
Nenhum comentário:
Postar um comentário