- Sábado, 16/08/2014
-
18h30Serra Dourada
-
21h00Arena Corinthians
- Domingo, 17/08/2014
-
16h00veja como foiPacaembu
-
16h00Couto Pereira
-
16h00veja como foiMineirão
-
16h00veja como foiBarradão
-
16h00veja como foiGrêmio Arena
-
18h30Mané Garrincha
-
18h30Ilha do Retiro
-
18h30veja como foiOrlando Scarpelli
-
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro >> | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 13 | 19 | 73 | ||
| 2 | Internacional >> | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 11 | 11 | 68 | ||
| 3 | Corinthians >> | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 17 | 7 | 10 | 62 | ||
| 4 | Fluminense >> | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 14 | 9 | 57 | ||
| 5 | São Paulo >> | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 18 | 7 | 57 | ||
| 6 | Atlético-MG >> | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 | 51 | ||
| 7 | Atlético-PR >> | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 20 | 3 | 51 | ||
| 8 | Grêmio >> | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 12 | 1 | 48 | ||
| 9 | Sport >> | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 48 | ||
| 10 | Santos >> | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 11 | 4 | 44 | ||
| 11 | Goiás >> | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | -3 | 44 | ||
| 12 | Botafogo >> | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 | 35 | ||
| 13 | Chapecoense >> | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 | 35 | ||
| 14 | Flamengo >> | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 | 35 | ||
| 15 | Criciúma >> | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 21 | -12 | 35 | ||
| 16 | Vitória >> | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 | 33 | ||
| 17 | Palmeiras >> | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 21 | -9 | 31 | ||
| 18 | Figueirense >> | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 22 | -11 | 31 | ||
| 19 | Bahia >> | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 16 | -5 | 31 | ||
| 20 | Coritiba >> | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 | 26 | ||
TERRA
Nenhum comentário:
Postar um comentário