NAU 1X0 ICA
POR 0X0 OES
AVA 1X2 LUV
VNO 0X2 ACG
BRG X JEC
VAS X PAR
SAC X PON
ARN X STA
AMG X ABC
CEA X BOA
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | Ceará | ||||
2° | Luverdense | ||||
3° | América-MG | ||||
4° | Joinville | ||||
5° | Avaí | ||||
6° | Sampaio Correa-MA | ||||
7° | Atlético-GO | ||||
8° | América-RN | ||||
9° | ABC | ||||
10° | Vasco | ||||
11° | Náutico | ||||
12° | Ponte Preta | ||||
13° | Boa Esporte Clube | ||||
14° | Santa Cruz-PE | ||||
15° | Icasa | ||||
16° | Oeste | ||||
17° | Paraná Clube | ||||
18° | Portuguesa | ||||
19° | Bragantino | ||||
20° | Vila Nova-GO |
UOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário