33ª rodada
- Terça-feira, 28/10/2014
-
19h30veja como foiAmaros
-
21h50Arena Joinville
-
21h50veja como foiPassos da Ema
- Sexta-feira, 31/10/2014
-
19h30Serra Dourada
-
21h50Durival de Britto (Vila Capanema)
- Sábado, 01/11/2014
-
16h20Moisés Lucarelli
-
17h00Arena Pernambuco
-
17h20Frasqueirão
-
17h20Mauro Sampaio
-
21h00Melão
CLASSIFICAÇÃO
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joinville >> | 1 | 63 | 33 | 19 | 6 | 8 | 48 | 28 | 20 | 63 | |
2 | Ponte Preta >> | 1 | 61 | 32 | 17 | 10 | 5 | 54 | 31 | 23 | 63 | |
3 | Vasco >> | 55 | 32 | 14 | 13 | 5 | 44 | 30 | 14 | 57 | ||
4 | Avaí >> | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 43 | 37 | 6 | 52 | ||
5 | Santa Cruz >> | 3 | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 47 | 30 | 17 | 53 | |
6 | Ceará >> | 1 | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 53 | 47 | 6 | 52 | |
7 | Atlético-GO >> | 1 | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 46 | 42 | 4 | 51 | |
8 | América-MG >> | 1 | 48 | 32 | 16 | 6 | 10 | 48 | 36 | 12 | 50 | |
9 | Boa E.C. >> | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 41 | 40 | 1 | 48 | ||
10 | Sampaio Corrêa >> | 47 | 32 | 11 | 14 | 7 | 47 | 37 | 10 | 48 | ||
11 | Luverdense >> | 1 | 46 | 33 | 14 | 4 | 15 | 37 | 41 | -4 | 46 | |
12 | Náutico >> | 1 | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 37 | 40 | -3 | 46 | |
13 | Paraná >> | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 35 | 37 | -2 | 41 | ||
14 | Bragantino >> | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 40 | 50 | -10 | 39 | ||
15 | ABC >> | 38 | 32 | 11 | 5 | 16 | 27 | 34 | -7 | 39 | ||
16 | Oeste >> | 1 | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 35 | 47 | -12 | 38 | |
17 | Icasa >> | 1 | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 25 | 34 | -9 | 36 | |
18 | América-RN >> | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 36 | 44 | -8 | 34 | ||
19 | Vila Nova-GO >> | 26 | 32 | 8 | 2 | 22 | 25 | 56 | -31 | 27 | ||
20 | Portuguesa >> | 21 | 33 | 3 | 12 | 18 | 25 | 52 | -27 | 21 |
TERRA
Nenhum comentário:
Postar um comentário