- Sexta-feira, 10/10/2014
-
19h30São Januário
-
19h30Serra Dourada
-
19h30Castelão
-
19h30Amaros
- Sábado, 11/10/2014
-
16h10Moisés Lucarelli
-
16h10Independência
-
16h10Arena Pernambuco
-
16h20Arena das Dunas
-
21h00Ressacada
-
21h00Passos da Ema
-
CLASSIFICAÇÃO
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte Preta >> | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 46 | 28 | 18 | 63 | ||
2 | Vasco >> | 1 | 51 | 28 | 13 | 12 | 3 | 41 | 26 | 15 | 60 | |
3 | Avaí >> | 1 | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 26 | 14 | 58 | |
4 | Joinville >> | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 37 | 28 | 9 | 57 | ||
5 | Ceará >> | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 51 | 40 | 11 | 55 | ||
6 | Sampaio Corrêa >> | 2 | 42 | 28 | 10 | 12 | 6 | 40 | 30 | 10 | 50 | |
7 | Boa E.C. >> | 1 | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 | 34 | 1 | 48 | |
8 | Náutico >> | 1 | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 33 | 35 | -2 | 48 | |
9 | América-MG >> | 2 | 38 | 28 | 13 | 5 | 10 | 39 | 32 | 7 | 45 | |
10 | Santa Cruz >> | 1 | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 36 | 27 | 9 | 46 | |
11 | Luverdense >> | 1 | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 32 | 35 | -3 | 44 | |
12 | Atlético-GO >> | 2 | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 40 | -3 | 44 | |
13 | ABC >> | 2 | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 24 | 27 | -3 | 41 | |
14 | Oeste >> | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 30 | 41 | -11 | 40 | ||
15 | Bragantino >> | 2 | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 40 | -7 | 40 | |
16 | Paraná >> | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 34 | -4 | 39 | ||
17 | América-RN >> | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 30 | 38 | -8 | 34 | ||
18 | Icasa >> | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 21 | 31 | -10 | 33 | ||
19 | Vila Nova-GO >> | 1 | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 20 | 46 | -26 | 27 | |
20 | Portuguesa >> | 1 | 21 | 28 | 3 | 12 | 13 | 23 | 40 | -17 | 25 |
TERRA
Nenhum comentário:
Postar um comentário