- Terça-feira, 14/10/2014
-
19h30Melão
-
21h00Serra Dourada
-
- Sexta-feira, 17/10/2014
-
19h30Canindé
-
19h30Mauro Sampaio
-
21h50Durival de Britto (Vila Capanema)
- Sábado, 18/10/2014
-
16h10Arruda
-
16h10Arena Joinville
-
16h10Castelão-MA
-
16h20Nabi Abi Chedid
-
-
21h00Arena das Dunas
-
CLASSIFICAÇÃO
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte Preta >> | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 47 | 29 | 18 | 62 | ||
2 | Vasco >> | 54 | 29 | 14 | 12 | 3 | 43 | 26 | 17 | 62 | ||
3 | Avaí >> | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 41 | 26 | 15 | 59 | ||
4 | Joinville >> | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 38 | 28 | 10 | 58 | ||
5 | Ceará >> | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 52 | 40 | 12 | 57 | ||
6 | Náutico >> | 2 | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 35 | 36 | -1 | 50 | |
7 | Sampaio Corrêa >> | 1 | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 42 | 32 | 10 | 49 | |
8 | América-MG >> | 1 | 41 | 29 | 14 | 5 | 10 | 42 | 33 | 9 | 47 | |
9 | Boa E.C. >> | 2 | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 35 | 36 | -1 | 47 | |
10 | Atlético-GO >> | 2 | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 39 | 41 | -2 | 45 | |
11 | Santa Cruz >> | 1 | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 37 | 28 | 9 | 46 | |
12 | Luverdense >> | 1 | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 32 | 37 | -5 | 42 | |
13 | Paraná >> | 3 | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 32 | 34 | -2 | 41 | |
14 | ABC >> | 1 | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 25 | 29 | -4 | 40 | |
15 | Oeste >> | 1 | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 43 | -12 | 39 | |
16 | Bragantino >> | 1 | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 41 | -8 | 39 | |
17 | América-RN >> | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 32 | 40 | -8 | 34 | ||
18 | Icasa >> | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 21 | 32 | -11 | 32 | ||
19 | Vila Nova-GO >> | 23 | 29 | 7 | 2 | 20 | 20 | 47 | -27 | 26 | ||
20 | Portuguesa >> | 21 | 29 | 3 | 12 | 14 | 24 | 43 | -19 | 24 |
TERRA
Nenhum comentário:
Postar um comentário