RODADA 12
SAN
3X0
CHA
3X0
CHA
CRU
5X0
FIG
5X0
FIG
CRI
1X3
VIT
1X3
VIT
BAH
0X1
INT
0X1
INT
SPT
X
CAM
X
CAM
COR
X
PAL
X
PAL
CAP
X
FLU
X
FLU
GOI
X
SPA
X
SPA
FLA
X
BOT
X
BOT
GRE
X
CTB
X
CTB| CLASSIFICAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruzeiro | ||||
| 2° | Internacional | ||||
| 3° | Santos | ||||
| 4° | Corinthians | ||||
| 5° | Fluminense | ||||
| 6° | Atlético-PR | ||||
| 7° | São Paulo | ||||
| 8° | Grêmio | ||||
| 9° | Sport | ||||
| 10° | Goiás | ||||
| 11° | Atlético-MG | ||||
| 12° | Palmeiras | ||||
| 13° | Botafogo | ||||
| 14° | Criciúma 1 | ||||
| 15° | Chapecoense | ||||
| 16° | Vitória | ||||
| 17° | Bahia | ||||
| 18° | Figueirense | ||||
| 19° | Coritiba | ||||
| 20° | Flamengo | ||||
- Zona de classificação para a Libertadores
- Zona de rebaixamento
UOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário