RODADA 13
PON
0X0
VAS
0X0
VAS
STA
2X3
CEA
2X3
CEA
JEC
0X1
AVA
0X1
AVA
ACG
2X0
NAU
2X0
NAU
PAR
1X0
ABC
1X0
ABC
SAC
2X0
VNO
2X0
VNO| CLASSIFICAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ceará | ||||
| 2° | América-MG | ||||
| 3° | Joinville | ||||
| 4° | Avaí | ||||
| 5° | Sampaio Correa-MA | ||||
| 6° | Luverdense | ||||
| 7° | América-RN | ||||
| 8° | ABC | ||||
| 9° | Atlético-GO | ||||
| 10° | Vasco | ||||
| 11° | Ponte Preta | ||||
| 12° | Boa Esporte Clube | ||||
| 13° | Santa Cruz-PE | ||||
| 14° | Náutico | ||||
| 15° | Icasa | ||||
| 16° | Oeste | ||||
| 17° | Paraná Clube | ||||
| 18° | Portuguesa | ||||
| 19° | Bragantino | ||||
| 20° | Vila Nova-GO | ||||
zona de classificação série A
zona de rebaixamento
UOL

POR
LUV
AMG
BRG
Nenhum comentário:
Postar um comentário