- Sábado, 26/07/2014
-
18h30Vila Belmiro
-
18h30Mineirão
-
18h30Heriberto Hulse
-
21h00Arena Fonte Nova
- Domingo, 27/07/2014
-
16h00Ilha do Retiro
-
16h00Arena Corinthians
-
16h00Arena da Baixada
-
16h00Serra Dourada
-
18h30Maracanã
-
18h30Grêmio Arena
-
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro >> | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 75 | ||
| 2 | Corinthians >> | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 60 | ||
| 3 | Fluminense >> | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 57 | ||
| 4 | Atlético-PR >> | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 | 57 | ||
| 5 | Internacional >> | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 57 | ||
| 6 | São Paulo >> | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 | 57 | ||
| 7 | Grêmio >> | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 57 | ||
| 8 | Sport >> | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 54 | ||
| 9 | Santos >> | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 6 | 6 | 51 | ||
| 10 | Goiás >> | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 51 | ||
| 11 | Atlético-MG >> | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 50 | ||
| 12 | Palmeiras >> | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | 39 | ||
| 13 | Botafogo >> | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 | 36 | ||
| 14 | Criciúma >> | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 33 | ||
| 15 | Chapecoense >> | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 36 | ||
| 16 | Bahia >> | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 27 | ||
| 17 | Vitória >> | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 24 | ||
| 18 | Figueirense >> | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 15 | -10 | 21 | ||
| 19 | Coritiba >> | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 13 | -5 | 21 | ||
| 20 | Flamengo >> | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 19 | -12 | 21 | ||
TERRA
Nenhum comentário:
Postar um comentário