BOT
X
CRU
X
CRU
SPA
X
CRI
X
CRI
VIT
X
GRE
X
GRE
PAL
X
BAH
X
BAH
CTB
X
COR
X
COR
FIG
X
SPT
X
SPT
CHA
X
FLA
X
FLA
FLU
X
GOI
X
GOI
CAM
X
CAP
X
CAP
INT
X
SAN
X
SAN| CLASSIFICAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruzeiro | ||||
| 2° | Corinthians | ||||
| 3° | Fluminense | ||||
| 4° | Internacional | ||||
| 5° | Sport | ||||
| 6° | Santos | ||||
| 7° | Goiás | ||||
| 8° | São Paulo | ||||
| 9° | Atlético-PR | ||||
| 10° | Grêmio | ||||
| 11° | Atlético-MG | ||||
| 12° | Palmeiras | ||||
| 13° | Botafogo | ||||
| 14° | Criciúma 1 | ||||
| 15° | Chapecoense | ||||
| 16° | Vitória | ||||
| 17° | Coritiba | ||||
| 18° | Flamengo | ||||
| 19° | Bahia | ||||
| 20° | Figueirense | ||||
UOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário