- Sábado, 16/08/2014
-
18h30Serra Dourada
-
21h00Arena Corinthians
- Domingo, 17/08/2014
-
16h00Pacaembu
-
16h00Couto Pereira
-
16h00Mineirão
-
16h00Barradão
-
16h00Grêmio Arena
-
18h30Mané Garrincha
-
18h30Ilha do Retiro
-
18h30Orlando Scarpelli
-
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro >> | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | 71 | ||
| 2 | Internacional >> | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 11 | 10 | 66 | ||
| 3 | Corinthians >> | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 | 6 | 10 | 64 | ||
| 4 | Fluminense >> | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 12 | 11 | 61 | ||
| 5 | São Paulo >> | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 17 | 6 | 54 | ||
| 6 | Atlético-MG >> | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 | 52 | ||
| 7 | Atlético-PR >> | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 | 52 | ||
| 8 | Sport >> | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 50 | ||
| 9 | Santos >> | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 8 | 7 | 47 | ||
| 10 | Goiás >> | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 47 | ||
| 11 | Grêmio >> | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 12 | -1 | 45 | ||
| 12 | Criciúma >> | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 19 | -10 | 38 | ||
| 13 | Chapecoense >> | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 15 | -5 | 35 | ||
| 14 | Palmeiras >> | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 19 | -8 | 33 | ||
| 15 | Vitória >> | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 33 | ||
| 16 | Figueirense >> | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 20 | -11 | 30 | ||
| 17 | Botafogo >> | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 17 | -2 | 30 | ||
| 18 | Bahia >> | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 | 30 | ||
| 19 | Flamengo >> | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 20 | -11 | 30 | ||
| 20 | Coritiba >> | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 16 | -4 | 28 | ||
Terra
Nenhum comentário:
Postar um comentário