- Sábado, 06/09/2014
-
18h30veja como foiMaracanã
-
18h30veja como foiPacaembu
-
21h00Arena Condá
- Domingo, 07/09/2014
-
16h00veja como foiMaracanã
-
16h00veja como foiMorumbi
-
16h00veja como foiIndependência
-
16h00Heriberto Hulse
-
18h30veja como foiArena da Baixada
-
18h30Arena Fonte Nova
-
18h30Beira Rio
-
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro >> | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 41 | 18 | 23 | 75 | ||
| 2 | São Paulo >> | 1 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 20 | 11 | 63 | |
| 3 | Internacional >> | 1 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 16 | 9 | 59 | |
| 4 | Corinthians >> | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 24 | 12 | 12 | 57 | ||
| 5 | Fluminense >> | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 19 | 12 | 54 | ||
| 6 | Grêmio >> | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 17 | 14 | 3 | 54 | ||
| 7 | Atlético-MG >> | 1 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 19 | 5 | 52 | |
| 8 | Sport >> | 1 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 | 49 | |
| 9 | Santos >> | 2 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 15 | 6 | 45 | |
| 10 | Flamengo >> | 1 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 | 23 | -7 | 43 | |
| 11 | Atlético-PR >> | 1 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 26 | -1 | 43 | |
| 12 | Figueirense >> | 2 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 | 42 | |
| 13 | Goiás >> | 1 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 14 | 19 | -5 | 42 | |
| 14 | Botafogo >> | 1 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 19 | 0 | 38 | |
| 15 | Chapecoense >> | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 13 | 20 | -7 | 35 | ||
| 16 | Palmeiras >> | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 25 | -10 | 31 | ||
| 17 | Criciúma >> | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 9 | 25 | -16 | 31 | ||
| 18 | Coritiba >> | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 18 | -4 | 29 | ||
| 19 | Bahia >> | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 11 | 17 | -6 | 29 | ||
| 20 | Vitória >> | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 27 | -10 | 26 | ||
- Quarta-feira, 10/09/2014
-
19h30Pacaembu
-
19h30Grêmio Arena
-
19h30Orlando Scarpelli
-
21h00Arena Pernambuco
-
21h00Couto Pereira
-
22h00Mané Garrincha
-
22h00Barradão
-
22h00Arena Pantanal
- Quinta-feira, 11/09/2014
-
19h30Arena Corinthians
-
20h30Mineirão
-
TERRA
Nenhum comentário:
Postar um comentário