BOT X GOI
PAL X VIT
CAM X SAN
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | Cruzeiro | ||||
2° | Internacional | ||||
3° | São Paulo | ||||
4° | Grêmio | ||||
5° | Corinthians | ||||
6° | Fluminense | ||||
7° | Atlético-MG | ||||
8° | Sport | ||||
9° | Santos | ||||
10° | Flamengo | ||||
11° | Goiás | ||||
12° | Figueirense | ||||
13° | Atlético-PR | ||||
14° | Chapecoense | ||||
15° | Bahia | ||||
16° | Vitória | ||||
17° | Botafogo | ||||
18° | Coritiba | ||||
19° | Criciúma | ||||
20° | Palmeiras |
UOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário