CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | Cruzeiro | ||||
2° | Internacional | ||||
3° | São Paulo | ||||
4° | Atlético-MG | ||||
5° | Grêmio | ||||
6° | Corinthians | ||||
7° | Fluminense | ||||
8° | Sport | ||||
9° | Santos | ||||
10° | Flamengo | ||||
11° | Goiás | ||||
12° | Figueirense | ||||
13° | Atlético-PR | ||||
14° | Chapecoense | ||||
15° | Botafogo | ||||
16° | Bahia | ||||
17° | Palmeiras | ||||
18° | Vitória | ||||
19° | Coritiba | ||||
20° | Criciúma |
25ª RODADA
SPT X CRU
CHA X CRI
SPA X FLU
BOT X GRE
CAP X COR
CAM X VIT
BAH X FLA
SAN X GOI
INT X CTB
FIG X PAL
UOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário