SPT
X
CRU
X
CRU
CHA
X
CRI
X
CRI
SPA
X
FLU
X
FLU
BOT
X
GRE
X
GRE
CAP
X
COR
X
COR
CAM
X
VIT
X
VIT
BAH
X
FLA
X
FLA
SAN
X
GOI
X
GOI
INT
X
CTB
X
CTB
FIG
X
PAL
X
PAL| CLASSIFICAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruzeiro | ||||
| 2° | Internacional | ||||
| 3° | São Paulo | ||||
| 4° | Atlético-MG | ||||
| 5° | Grêmio | ||||
| 6° | Corinthians | ||||
| 7° | Fluminense | ||||
| 8° | Sport | ||||
| 9° | Santos | ||||
| 10° | Flamengo | ||||
| 11° | Goiás | ||||
| 12° | Figueirense | ||||
| 13° | Atlético-PR | ||||
| 14° | Chapecoense | ||||
| 15° | Botafogo | ||||
| 16° | Bahia | ||||
| 17° | Palmeiras | ||||
| 18° | Vitória | ||||
| 19° | Coritiba | ||||
| 20° | Criciúma | ||||
UOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário