SPT 0X0 CRU
CHA 1X1 CRI
SPA 1X3 FLU
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | Cruzeiro | ||||
2° | Internacional | ||||
3° | São Paulo | ||||
4° | Atlético-MG | ||||
5° | Grêmio | ||||
6° | Fluminense | ||||
7° | Corinthians | ||||
8° | Santos | ||||
9° | Sport | ||||
10° | Figueirense | ||||
11° | Atlético-PR | ||||
12° | Flamengo | ||||
13° | Goiás | ||||
14° | Bahia | ||||
15° | Chapecoense | ||||
16° | Botafogo | ||||
17° | Palmeiras | ||||
18° | Vitória | ||||
19° | Criciúma | ||||
20° | Coritiba |
26ª RODADA
PAL X CHA
FLA X SAN
FLU X BAH
CTB X CAP
VIT X BOT
GRE X SPA
COR X SPT
CRU X INT
GOI X FIG
CRI X CAM
UOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário