- Terça-feira, 02/09/2014
-
19h30veja como foiDurival de Britto (Vila Capanema)
-
19h30Serra Dourada
-
20h30Canindé
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joinville >> | 3 | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 60 | |
| 2 | Ceará >> | 1 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 26 | 7 | 61 | |
| 3 | Avaí >> | 1 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 15 | 10 | 59 | |
| 4 | América-MG >> | 1 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 27 | 17 | 10 | 57 | |
| 5 | Vasco >> | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 25 | 17 | 8 | 56 | ||
| 6 | Ponte Preta >> | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 20 | 5 | 54 | ||
| 7 | Boa E.C. >> | 2 | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 29 | 26 | 3 | 50 | |
| 8 | Sampaio Corrêa >> | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 21 | 8 | 48 | ||
| 9 | Luverdense >> | 2 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 24 | 1 | 49 | |
| 10 | Náutico >> | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 | 47 | ||
| 11 | Santa Cruz >> | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 23 | 17 | 6 | 50 | ||
| 12 | Paraná >> | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 22 | 1 | 43 | ||
| 13 | Atlético-GO >> | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 | 41 | ||
| 14 | ABC >> | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 | 19 | -2 | 42 | ||
| 15 | América-RN >> | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 27 | 29 | -2 | 40 | ||
| 16 | Bragantino >> | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | 35 | ||
| 17 | Icasa >> | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 22 | -8 | 33 | ||
| 18 | Oeste >> | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 30 | -11 | 33 | ||
| 19 | Portuguesa >> | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 19 | 31 | -12 | 28 | ||
| 20 | Vila Nova-GO >> | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 31 | -17 | 24 | ||
- Sexta-feira, 05/09/2014
-
19h30Mauro Sampaio
- Sábado, 06/09/2014
-
16h10Independência
-
16h10Arena das Dunas
-
16h10Arena Pernambuco
-
16h10Ressacada
-
21h00Amaros
-
21h00Passos da Ema
-
Terra
Nenhum comentário:
Postar um comentário