AVA
X
SAC
X
SAC
ACG
X
ARN
X
ARN
AMG
X
BRG
X
BRG
POR
X
BOA
X
BOA
PAR
X
CEA
X
CEA
NAU
X
JEC
X
JEC
ICA
X
VNO
X
VNO
ABC
X
PON
X
PON
OES
X
VAS
X
VAS
LUV
X
STA
X
STA| CLASSIFICAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Avaí | ||||
| 2° | Joinville | ||||
| 3° | Vasco | ||||
| 4° | Ceará | ||||
| 5° | Ponte Preta | ||||
| 6° | Boa Esporte Clube | ||||
| 7° | Náutico | ||||
| 8° | Sampaio Correa-MA | ||||
| 9° | Luverdense | ||||
| 10° | Santa Cruz-PE | ||||
| 11° | Paraná Clube | ||||
| 12° | ABC | ||||
| 13° | Atlético-GO | ||||
| 14° | Oeste | ||||
| 15° | América-RN | ||||
| 16° | Bragantino | ||||
| 17° | Icasa 1 | ||||
| 18° | Portuguesa | ||||
| 19° | Vila Nova-GO | ||||
| 20° | América-MG | ||||
UOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário