AVA
3X2
SAC
3X2
SAC
ACG
2X0
ARN
2X0
ARN
AMG
0X2
BRG
0X2
BRG
PAR
0X0
CEA
0X0
CEA
ICA
0X1
VNO
0X1
VNO
ABC
0X2
PON
0X2
PON
OES
1X1
VAS
1X1
VAS
LUV
2X1
STA
2X1
STA| CLASSIFICAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Avaí | ||||
| 2° | Joinville | ||||
| 3° | Ponte Preta | ||||
| 4° | Vasco | ||||
| 5° | Ceará | ||||
| 6° | Boa Esporte Clube | ||||
| 7° | Luverdense | ||||
| 8° | Náutico | ||||
| 9° | Sampaio Correa-MA | ||||
| 10° | Atlético-GO | ||||
| 11° | Paraná Clube | ||||
| 12° | Santa Cruz-PE | ||||
| 13° | ABC | ||||
| 14° | Oeste | ||||
| 15° | Bragantino | ||||
| 16° | América-RN | ||||
| 17° | Icasa | ||||
| 18° | Portuguesa | ||||
| 19° | Vila Nova-GO | ||||
| 20° | América-MG | ||||
24ª RODADA
JEC
X
ACG
X
ACG
ARN
X
POR
X
POR
CEA
X
AVA
X
AVA
PON
X
OES
X
OES
VAS
X
NAU
X
NAU
STA
X
ICA
X
ICA
SAC
X
ABC
X
ABC
VNO
X
AMG
X
AMG
BRG
X
LUV
X
LUV
BOA
X
PAR
X
PARUOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário