NAU X PAR
LUV X SAC
ARN X VNO
VAS X JEC
OES X BRG
PON X CEA
AVA X BOA
AMG X STA
ICA X ABC
ACG X POR
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | Joinville | ||||
2° | Ponte Preta | ||||
3° | Avaí | ||||
4° | Vasco | ||||
5° | Ceará | ||||
6° | Boa Esporte Clube | ||||
7° | Sampaio Correa-MA | ||||
8° | Náutico | ||||
9° | Luverdense | ||||
10° | Santa Cruz-PE | ||||
11° | ABC | ||||
12° | Bragantino | ||||
13° | Atlético-GO | ||||
14° | Paraná Clube | ||||
15° | Oeste | ||||
16° | América-RN | ||||
17° | Icasa 1 | ||||
18° | Portuguesa | ||||
19° | Vila Nova-GO | ||||
20° | América-MG 2 |
UOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário