FLA
X
COR
X
COR
SPA
X
CRU
X
CRU
BAH
X
FIG
X
FIG
INT
X
BOT
X
BOT
CAP
X
VIT
X
VIT
CAM
X
GRE
X
GRE
CRI
X
GOI
X
GOI| CLASSIFICAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruzeiro | ||||
| 2° | São Paulo | ||||
| 3° | Corinthians | ||||
| 4° | Fluminense | ||||
| 5° | Internacional | ||||
| 6° | Grêmio | ||||
| 7° | Sport | ||||
| 8° | Atlético-MG | ||||
| 9° | Santos | ||||
| 10° | Goiás | ||||
| 11° | Figueirense | ||||
| 12° | Flamengo | ||||
| 13° | Atlético-PR | ||||
| 14° | Chapecoense | ||||
| 15° | Botafogo | ||||
| 16° | Palmeiras | ||||
| 17° | Coritiba | ||||
| 18° | Vitória | ||||
| 19° | Criciúma | ||||
| 20° | Bahia | ||||
Uol

PAL
SPT
CTB
Nenhum comentário:
Postar um comentário