29ª rodada
- Sábado, 18/10/2014
-
18h30Maracanã
-
18h30Morumbi
-
18h30Serra Dourada
-
21h00Independência
- Domingo, 19/10/2014
-
16h00Pacaembu
-
16h00Arena da Baixada
-
16h00Beira Rio
-
16h00Orlando Scarpelli
-
18h30Raulino de Oliveira
-
18h30Barradão
-
classificação
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro >> | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 51 | 30 | 21 | 66 | ||
| 2 | Internacional >> | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 38 | 28 | 10 | 59 | ||
| 3 | São Paulo >> | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 34 | 11 | 58 | ||
| 4 | Atlético-MG >> | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 37 | 29 | 8 | 55 | ||
| 5 | Grêmio >> | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 24 | 17 | 7 | 54 | ||
| 6 | Corinthians >> | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 33 | 19 | 14 | 54 | ||
| 7 | Santos >> | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 33 | 26 | 7 | 50 | ||
| 8 | Fluminense >> | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 | 28 | 14 | 50 | ||
| 9 | Goiás >> | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 29 | 28 | 1 | 44 | ||
| 10 | Flamengo >> | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 28 | 33 | -5 | 44 | ||
| 11 | Sport >> | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 22 | 35 | -13 | 42 | ||
| 12 | Palmeiras >> | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 28 | 42 | -14 | 40 | ||
| 13 | Chapecoense >> | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 29 | 31 | -2 | 40 | ||
| 14 | Atlético-PR >> | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 | 35 | -4 | 40 | ||
| 15 | Figueirense >> | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 25 | 40 | -15 | 38 | ||
| 16 | Vitória >> | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 39 | -9 | 36 | ||
| 17 | Bahia >> | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 23 | 27 | -4 | 35 | ||
| 18 | Criciúma >> | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 19 | 34 | -15 | 35 | ||
| 19 | Botafogo >> | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 27 | 34 | -7 | 34 | ||
| 20 | Coritiba >> | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 31 | -5 | 34 | ||
terra
Nenhum comentário:
Postar um comentário