RODADA 26
PAL
4X2
CHA
4X2
CHA
FLA
X
SAN
X
SAN
FLU
X
BAH
X
BAH
CTB
X
CAP
X
CAP
VIT
X
BOT
X
BOT
GRE
X
SPA
X
SPA
COR
X
SPT
X
SPT
CRU
X
INT
X
INT
CRI
X
CAM
X
CAM
GOI
X
FIG
X
FIG| CLASSIFICAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruzeiro | ||||
| 2° | Internacional | ||||
| 3° | São Paulo | ||||
| 4° | Atlético-MG | ||||
| 5° | Grêmio | ||||
| 6° | Fluminense | ||||
| 7° | Corinthians | ||||
| 8° | Santos | ||||
| 9° | Sport | ||||
| 10° | Figueirense | ||||
| 11° | Atlético-PR | ||||
| 12° | Flamengo | ||||
| 13° | Goiás | ||||
| 14° | Bahia | ||||
| 15° | Palmeiras | ||||
| 16° | Chapecoense | ||||
| 17° | Botafogo | ||||
| 18° | Vitória | ||||
| 19° | Criciúma | ||||
| 20° | Coritiba | ||||
UOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário