RODADA 28
CLASSIFICAÇÃO
| CLASSIFICAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruzeiro | ||||
| 2° | Internacional | ||||
| 3° | São Paulo | ||||
| 4° | Atlético-MG | ||||
| 5° | Grêmio | ||||
| 6° | Corinthians | ||||
| 7° | Santos | ||||
| 8° | Fluminense | ||||
| 9° | Goiás | ||||
| 10° | Flamengo | ||||
| 11° | Sport | ||||
| 12° | Palmeiras | ||||
| 13° | Chapecoense | ||||
| 14° | Atlético-PR | ||||
| 15° | Figueirense | ||||
| 16° | Vitória | ||||
| 17° | Bahia | ||||
| 18° | Criciúma | ||||
| 19° | Botafogo | ||||
| 20° | Coritiba | ||||
PRÓXIMA RODADA
RODADA 29
FLU
X
CRI
X
CRI
SPA
X
BAH
X
BAH
GOI
X
GRE
X
GRE
CAM
X
CHA
X
CHA
PAL
X
SAN
X
SAN
CAP
X
FLA
X
FLA
INT
X
COR
X
COR
FIG
X
CTB
X
CTB
BOT
X
SPT
X
SPT
VIT
X
CRU
X
CRUUOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário