RODADA 35
PAR
2X0
ACG
2X0
ACG
VNO
X
OES
X
OES
AMG
X
AVA
X
AVA
CEA
X
VAS
X
VAS
JEC
X
PON
X
PON
BRG
X
STA
X
STA
NAU
X
LUV
X
LUV
SAC
X
BOA
X
BOA
ARN
X
ICA
X
ICA| CLASSIFICAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ponte Preta | ||||
| 2° | Joinville | ||||
| 3° | Vasco | ||||
| 4° | Boa Esporte Clube | ||||
| 5° | Avaí | ||||
| 6° | Atlético-GO | ||||
| 7° | Santa Cruz-PE | ||||
| 8° | Ceará | ||||
| 9° | América-MG 1 | ||||
| 10° | Sampaio Correa-MA | ||||
| 11° | Luverdense | ||||
| 12° | Náutico | ||||
| 13° | Paraná Clube | ||||
| 14° | ABC | ||||
| 15° | Bragantino | ||||
| 16° | Icasa 2 | ||||
| 17° | Oeste | ||||
| 18° | América-RN | ||||
| 19° | Vila Nova-GO | ||||
| 20° | Portuguesa | ||||

ABC
Nenhum comentário:
Postar um comentário