RODADA 34
SPA
2X0
PAL
2X0
PAL
CHA
0X1
VIT
0X1
VIT| CLASSIFICAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruzeiro | ||||
| 2° | São Paulo | ||||
| 3° | Internacional | ||||
| 4° | Grêmio | ||||
| 5° | Corinthians | ||||
| 6° | Atlético-MG | ||||
| 7° | Fluminense | ||||
| 8° | Flamengo | ||||
| 9° | Santos | ||||
| 10° | Atlético-PR | ||||
| 11° | Goiás | ||||
| 12° | Sport | ||||
| 13° | Figueirense | ||||
| 14° | Palmeiras | ||||
| 15° | Vitória | ||||
| 16° | Coritiba | ||||
| 17° | Chapecoense | ||||
| 18° | Botafogo | ||||
| 19° | Bahia | ||||
| 20° | Criciúma | ||||
RODADA 35
BOT
X
FIG
X
FIG
CAP
X
SAN
X
SAN
VIT
X
CTB
X
CTB
CRI
X
BAH
X
BAH
PAL
X
SPT
X
SPT
CAM
X
FLA
X
FLA
GOI
X
COR
X
COR
FLU
X
CHA
X
CHA
GRE
X
CRU
X
CRUSÉRIE B
RODADA 35
PAR
2X0
ACG
2X0
ACG
AMG
3X0
AVA
3X0
AVA
BRG
2X1
STA
2X1
STA
NAU
1X0
LUV
1X0
LUV
SAC
3X0
BOA
3X0
BOA
ARN
2X0
ICA
2X0
ICA| CLASSIFICAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Joinville | ||||
| 2° | Ponte Preta | ||||
| 3° | Vasco | ||||
| 4° | Ceará | ||||
| 5° | Boa Esporte Clube | ||||
| 6° | Atlético-GO | ||||
| 7° | Avaí | ||||
| 8° | América-MG 1 | ||||
| 9° | Santa Cruz-PE | ||||
| 10° | Sampaio Correa-MA | ||||
| 11° | Náutico | ||||
| 12° | Luverdense | ||||
| 13° | Paraná Clube | ||||
| 14° | ABC | ||||
| 15° | Bragantino | ||||
| 16° | Oeste | ||||
| 17° | América-RN | ||||
| 18° | Icasa 2 | ||||
| 19° | Vila Nova-GO | ||||
| 20° | Portuguesa | ||||
RODADA 36
OES
X
NAU
X
NAU
ICA
X
PAR
X
PAR
AVA
X
POR
X
POR
ACG
X
BRG
X
BRG
PON
X
ARN
X
ARN
VAS
X
VNO
X
VNO
STA
X
SAC
X
SAC
LUV
X
AMG
X
AMG
ABC
X
CEA
X
CEA
BOA
X
JEC
X
JECUOL

Nenhum comentário:
Postar um comentário