RODADA 35
| CLASSIFICAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruzeiro | ||||
| 2° | São Paulo | ||||
| 3° | Corinthians | ||||
| 4° | Atlético-MG | ||||
| 5° | Internacional | ||||
| 6° | Grêmio | ||||
| 7° | Fluminense | ||||
| 8° | Santos | ||||
| 9° | Atlético-PR | ||||
| 10° | Flamengo | ||||
| 11° | Sport | ||||
| 12° | Goiás | ||||
| 13° | Figueirense | ||||
| 14° | Palmeiras | ||||
| 15° | Chapecoense | ||||
| 16° | Vitória | ||||
| 17° | Coritiba | ||||
| 18° | Bahia | ||||
| 19° | Botafogo | ||||
| 20° | Criciúma | ||||
RODADA 36
INT
X
CAM
X
CAM
BAH
X
CAP
X
CAP
FLA
X
CRI
X
CRI
SPT
X
FLU
X
FLU
SAN
X
SPA
X
SPA
CRU
X
GOI
X
GOI
FIG
X
VIT
X
VIT
COR
X
GRE
X
GRE
CTB
X
PAL
X
PAL
CHA
X
BOT
X
BOTUOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário