- Terça-feira, 22/07/2014
-
19h00veja como foiMauro Sampaio
- Sexta-feira, 25/07/2014
-
19h30Amaros
-
21h00Melão
-
21h00Arena das Dunas
- Sábado, 26/07/2014
-
16h20Moisés Lucarelli
-
16h20Arruda
-
16h20Arena Joinville
-
16h20Serra Dourada
-
-
21h00Durival de Britto (Vila Capanema)
-
21h00Castelão-MA
-
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceará >> | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 16 | 5 | 66 | ||
2 | América-MG >> | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 13 | 8 | 58 | ||
3 | Joinville >> | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 63 | ||
4 | Luverdense >> | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 53 | ||
5 | ABC >> | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 55 | ||
6 | América-RN >> | 3 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 18 | 2 | 51 | |
7 | Avaí >> | 1 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 55 | |
8 | Sampaio Corrêa >> | 1 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 | 52 | |
9 | Vasco >> | 1 | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 8 | 9 | 54 | |
10 | Boa E.C. >> | 3 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | 43 | |
11 | Ponte Preta >> | 1 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 47 | |
12 | Atlético-GO >> | 2 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | 44 | |
13 | Santa Cruz >> | 2 | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 15 | 14 | 1 | 44 | |
14 | Náutico >> | 2 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 45 | |
15 | Icasa >> | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | 38 | ||
16 | Oeste >> | 1 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 21 | -8 | 35 | |
17 | Portuguesa >> | 1 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 | 28 | |
18 | Paraná >> | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 27 | ||
19 | Bragantino >> | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 25 | ||
20 | Vila Nova-GO >> | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 20 | -15 | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário