31ª rodada
- Sábado, 25/10/2014
-
16h20veja como foiMaracanã
-
16h20veja como foiPacaembu
-
16h20veja como foiOrlando Scarpelli
-
18h30veja como foiCouto Pereira
-
18h30veja como foiIndependência
-
18h30veja como foiBarradão
-
18h30veja como foiArena Condá
-
21h00veja como foiArena Amazônia
-
21h00veja como foiBeira Rio
- Segunda-feira, 27/10/2014
-
20h30Morumbi
CLASSIFICAÇÃO
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro >> | 61 | 31 | 18 | 7 | 6 | 54 | 32 | 22 | 65 | ||
2 | Atlético-MG >> | 2 | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 42 | 32 | 10 | 58 | |
3 | Internacional >> | 2 | 53 | 31 | 16 | 5 | 10 | 41 | 32 | 9 | 56 | |
4 | São Paulo >> | 2 | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 | 35 | 12 | 58 | |
5 | Corinthians >> | 2 | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 38 | 22 | 16 | 56 | |
6 | Fluminense >> | 1 | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 49 | 31 | 18 | 54 | |
7 | Grêmio >> | 1 | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 26 | 18 | 8 | 54 | |
8 | Santos >> | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 29 | 8 | 49 | ||
9 | Goiás >> | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 28 | 2 | 45 | ||
10 | Atlético-PR >> | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 35 | 38 | -3 | 43 | ||
11 | Flamengo >> | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 32 | 37 | -5 | 43 | ||
12 | Sport >> | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 25 | 40 | -15 | 39 | ||
13 | Figueirense >> | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 30 | 42 | -12 | 38 | ||
14 | Palmeiras >> | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 31 | 47 | -16 | 38 | ||
15 | Chapecoense >> | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 30 | 33 | -3 | 38 | ||
16 | Vitória >> | 1 | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 43 | -9 | 36 | |
17 | Botafogo >> | 2 | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 30 | 38 | -8 | 35 | |
18 | Coritiba >> | 2 | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 29 | 36 | -7 | 35 | |
19 | Bahia >> | 1 | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 25 | 32 | -7 | 33 | |
20 | Criciúma >> | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 22 | 42 | -20 | 32 |
TERRA
Nenhum comentário:
Postar um comentário