33ª rodada
- Terça-feira, 28/10/2014
-
19h30Amaros
-
21h50Arena Joinville
-
21h50Passos da Ema
- Sexta-feira, 31/10/2014
-
19h30Serra Dourada
-
21h50Durival de Britto (Vila Capanema)
- Sábado, 01/11/2014
-
16h20Moisés Lucarelli
-
17h00Arena Pernambuco
-
17h20Frasqueirão
-
17h20Mauro Sampaio
-
21h00Melão
CLASSIFICAÇÃO
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte Preta >> | 1 | 61 | 32 | 17 | 10 | 5 | 54 | 31 | 23 | 63 | |
2 | Joinville >> | 1 | 60 | 32 | 18 | 6 | 8 | 47 | 28 | 19 | 62 | |
3 | Vasco >> | 55 | 32 | 14 | 13 | 5 | 44 | 30 | 14 | 57 | ||
4 | Avaí >> | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 42 | 34 | 8 | 54 | ||
5 | Ceará >> | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 53 | 47 | 6 | 52 | ||
6 | Atlético-GO >> | 3 | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 46 | 42 | 4 | 51 | |
7 | América-MG >> | 1 | 48 | 32 | 16 | 6 | 10 | 48 | 36 | 12 | 50 | |
8 | Santa Cruz >> | 3 | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 42 | 29 | 13 | 51 | |
9 | Boa E.C. >> | 2 | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 41 | 40 | 1 | 48 | |
10 | Sampaio Corrêa >> | 2 | 47 | 32 | 11 | 14 | 7 | 47 | 37 | 10 | 48 | |
11 | Náutico >> | 1 | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 37 | 40 | -3 | 46 | |
12 | Luverdense >> | 43 | 32 | 13 | 4 | 15 | 34 | 40 | -6 | 44 | ||
13 | Paraná >> | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 35 | 37 | -2 | 41 | ||
14 | Bragantino >> | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 40 | 49 | -9 | 40 | ||
15 | ABC >> | 38 | 32 | 11 | 5 | 16 | 27 | 34 | -7 | 39 | ||
16 | Icasa >> | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 25 | 34 | -9 | 36 | ||
17 | Oeste >> | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 32 | 47 | -15 | 36 | ||
18 | América-RN >> | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 36 | 44 | -8 | 34 | ||
19 | Vila Nova-GO >> | 26 | 31 | 8 | 2 | 21 | 24 | 51 | -27 | 27 | ||
20 | Portuguesa >> | 21 | 32 | 3 | 12 | 17 | 25 | 49 | -24 | 21 |
TERRA
Nenhum comentário:
Postar um comentário