- Sexta-feira, 22/08/2014
-
19h30veja como foiIndependência
-
19h30Amaros
-
21h50veja como foiMauro Sampaio
-
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América-MG >> | 3 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 17 | 10 | 59 | |
| 2 | Vasco >> | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 25 | 12 | 13 | 59 | ||
| 3 | Ceará >> | 2 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 24 | 5 | 60 | |
| 4 | Avaí >> | 1 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 20 | 15 | 5 | 58 | |
| 5 | Joinville >> | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 21 | 17 | 4 | 56 | ||
| 6 | Ponte Preta >> | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 20 | 3 | 51 | ||
| 7 | Luverdense >> | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 19 | 3 | 52 | ||
| 8 | Atlético-GO >> | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 21 | 4 | 49 | ||
| 9 | ABC >> | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 16 | 1 | 47 | ||
| 10 | Boa E.C. >> | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 26 | -2 | 44 | ||
| 11 | Náutico >> | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 47 | ||
| 12 | Sampaio Corrêa >> | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 19 | 6 | 47 | ||
| 13 | América-RN >> | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 24 | 0 | 45 | ||
| 14 | Santa Cruz >> | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 21 | 17 | 4 | 47 | ||
| 15 | Paraná >> | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 20 | -1 | 37 | ||
| 16 | Icasa >> | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 20 | -6 | 35 | ||
| 17 | Oeste >> | 1 | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 28 | -10 | 35 | |
| 18 | Bragantino >> | 1 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | 33 | |
| 19 | Portuguesa >> | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 27 | -12 | 25 | ||
| 20 | Vila Nova-GO >> | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 29 | -18 | 21 | ||
- Sábado, 23/08/2014
-
16h10Durival de Britto (Vila Capanema)
-
16h10Canindé
-
16h10Arena Pernambuco
-
16h10Ressacada
-
16h10Serra Dourada
-
21h00Frasqueirão
-
21h00Passos da Ema
-
TERRA
Nenhum comentário:
Postar um comentário