GRE
1X0
CAP
1X0
CAP
FIG
1X1
FLU
1X1
FLU
COR
X
CAM
X
CAM
CRU
X
BAH
X
BAH| CLASSIFICAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruzeiro | ||||
| 2° | São Paulo | ||||
| 3° | Internacional | ||||
| 4° | Grêmio | ||||
| 5° | Corinthians | ||||
| 6° | Fluminense | ||||
| 7° | Sport | ||||
| 8° | Atlético-MG | ||||
| 9° | Goiás | ||||
| 10° | Santos | ||||
| 11° | Figueirense | ||||
| 12° | Flamengo | ||||
| 13° | Atlético-PR | ||||
| 14° | Botafogo | ||||
| 15° | Palmeiras | ||||
| 16° | Chapecoense | ||||
| 17° | Coritiba | ||||
| 18° | Vitória | ||||
| 19° | Criciúma | ||||
| 20° | Bahia | ||||
UOL

CRI
SAN
CHA
FLA
SPA
INT
Nenhum comentário:
Postar um comentário