JEC
3X0
PAR
3X0
PAR
PON
3X4
ACG
3X4
ACG
BOA
0X0
ABC
0X0
ABC
VAS
2X0
LUV
2X0
LUV
STA
1X0
POR
1X0
POR
SAC
3X2
ICA
3X2
ICA
CEA
5X2
AMG
5X2
AMG
VNO
0X1
NAU
0X1
NAU
ARN
0X1
OES
0X1
OES| CLASSIFICAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Joinville | ||||
| 2° | Avaí | ||||
| 3° | Ceará | ||||
| 4° | Vasco | ||||
| 5° | Ponte Preta | ||||
| 6° | América-MG | ||||
| 7° | Sampaio Correa-MA | ||||
| 8° | Boa Esporte Clube | ||||
| 9° | Luverdense | ||||
| 10° | Náutico | ||||
| 11° | Santa Cruz-PE | ||||
| 12° | ABC | ||||
| 13° | Atlético-GO | ||||
| 14° | Paraná Clube | ||||
| 15° | Oeste | ||||
| 16° | América-RN | ||||
| 17° | Bragantino | ||||
| 18° | Icasa 1 | ||||
| 19° | Portuguesa | ||||
| 20° | Vila Nova-GO | ||||
RODADA 22
OES
X
SAC
X
SAC
NAU
X
CEA
X
CEA
ICA
X
JEC
X
JEC
LUV
X
PON
X
PON
PAR
X
STA
X
STA
ACG
X
VAS
X
VAS
ABC
X
ARN
X
ARN
AMG
X
BOA
X
BOA
POR
X
BRG
X
BRG
AVA
X
VNO
X
VNOUOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário