BRG
2X1
ICA
2X1
ICA
JEC
1X1
AMG
1X1
AMG
ABC
2X0
ACG
2X0
ACG
BOA
2X1
LUV
2X1
LUV
POR
0X0
NAU
0X0
NAU
STA
3X0
OES
3X0
OES
SAC
2X2
VAS
2X2
VAS
CEA
2X0
ARN
2X0
ARN| CLASSIFICAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Joinville | ||||
| 2° | Ponte Preta | ||||
| 3° | Avaí | ||||
| 4° | Vasco | ||||
| 5° | Ceará | ||||
| 6° | Boa Esporte Clube | ||||
| 7° | Sampaio Correa-MA | ||||
| 8° | Náutico | ||||
| 9° | Luverdense | ||||
| 10° | Santa Cruz-PE | ||||
| 11° | ABC | ||||
| 12° | Bragantino | ||||
| 13° | Atlético-GO | ||||
| 14° | Paraná Clube | ||||
| 15° | Oeste | ||||
| 16° | América-RN | ||||
| 17° | Icasa 1 | ||||
| 18° | Portuguesa | ||||
| 19° | Vila Nova-GO | ||||
| 20° | América-MG 2 | ||||
26ª RODADA
NAU
X
PAR
X
PAR
LUV
X
SAC
X
SAC
ARN
X
VNO
X
VNO
VAS
X
JEC
X
JEC
OES
X
BRG
X
BRG
PON
X
CEA
X
CEA
AVA
X
BOA
X
BOA
AMG
X
STA
X
STA
ICA
X
ABC
X
ABC
ACG
X
POR
X
PORUOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário