RODADA 36
| CLASSIFICAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruzeiro | ||||
| 2° | São Paulo | ||||
| 3° | Corinthians | ||||
| 4° | Internacional | ||||
| 5° | Atlético-MG | ||||
| 6° | Grêmio | ||||
| 7° | Fluminense | ||||
| 8° | Atlético-PR | ||||
| 9° | Flamengo | ||||
| 10° | Sport | ||||
| 11° | Santos | ||||
| 12° | Figueirense | ||||
| 13° | Goiás | ||||
| 14° | Chapecoense | ||||
| 15° | Coritiba | ||||
| 16° | Palmeiras | ||||
| 17° | Vitória | ||||
| 18° | Bahia | ||||
| 19° | Botafogo | ||||
| 20° | Criciúma | ||||
RODADA 37
INT
X
PAL
X
PAL
CRI
X
SPT
X
SPT
FLA
X
VIT
X
VIT
FLU
X
COR
X
COR
SPA
X
FIG
X
FIG
SAN
X
BOT
X
BOT
CHA
X
CRU
X
CRU
CAP
X
GOI
X
GOI
CAM
X
CTB
X
CTB
BAH
X
GRE
X
GREUOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário