- Terça-feira, 22/07/2014
-
19h00veja como foiMauro Sampaio
- Sexta-feira, 25/07/2014
-
19h30Amaros
-
21h00Melão
-
21h00Arena das Dunas
- Sábado, 26/07/2014
-
16h20Moisés Lucarelli
-
16h20Arruda
-
16h20Arena Joinville
-
16h20Serra Dourada
-
-
21h00Durival de Britto (Vila Capanema)
-
21h00Castelão-MA
-
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceará >> | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 16 | 5 | 66 | ||
2 | América-MG >> | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 63 | ||
3 | Joinville >> | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 63 | ||
4 | Luverdense >> | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 58 | ||
5 | ABC >> | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 55 | ||
6 | Avaí >> | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 55 | ||
7 | Sampaio Corrêa >> | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 | 52 | ||
8 | Vasco >> | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 8 | 9 | 54 | ||
9 | América-RN >> | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 | 47 | ||
10 | Ponte Preta >> | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 47 | ||
11 | Atlético-GO >> | 3 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | 44 | |
12 | Santa Cruz >> | 1 | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 15 | 14 | 1 | 44 | |
13 | Náutico >> | 1 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 45 | |
14 | Icasa >> | 1 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | 38 | |
15 | Boa E.C. >> | 2 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 38 | |
16 | Portuguesa >> | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 | 28 | ||
17 | Oeste >> | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 20 | -9 | 30 | ||
18 | Paraná >> | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 27 | ||
19 | Bragantino >> | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 27 | ||
20 | Vila Nova-GO >> | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 20 | -15 | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário